物件の写真撮影の重要性とは、ポータルサイトや広告媒体に掲載する際に使う物件写真が、購入希望者の興味や内覧行動に大きく影響するという考え方です。「写真が魅力的かどうか」で、クリック率・内覧数・売却スピードが大きく変わることが、多くのデータで明らかになっています。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 第一印象を左右する | ポータルサイトでは写真が最初に目に入るため、クリックするかどうかが決まる |
| 写真が少ない・暗いと内覧に繋がらない | 「実物が悪そう」「情報が少ない」と敬遠されがち |
| 実際より広く・明るく見せられる | 正しいアングルと撮影技術で印象が大きく変わる |
| 他の物件と比較された時に目立つ | 「選ばれる」ためにはビジュアルで優位性を出すことが必要 |
| 要素 | ポイント |
|---|---|
| 明るさ | 昼間の自然光を活かす、照明を点けるなどで明るく見せる |
| 広さの表現 | 広角レンズで部屋の奥行きや広がりを表現する |
| 清潔感 | 整理整頓された室内で、清潔な印象を与える |
| アングル | 目線よりやや低めで撮影すると、部屋の広さが伝わる |
| 外観写真 | 天気の良い日に、周辺環境も含めて撮影すると印象がアップする |
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 費用 | 約1万~3万円(エリア・枚数により異なる) |
| メリット | 撮影技術・編集技術により、最大限に物件の魅力を引き出してくれる |
| 使用用途 | SUUMO・アットホーム・自社サイト・チラシ等で活用可能 |
不動産売却は「写真で決まる」と言っても過言ではありません。とくにネットが主流の現代では、写真のクオリティ=売却成功率の高さに直結します。少しの手間や投資で、反響数・内覧数・成約スピードが大きく変わるため、ぜひ力を入れるべきポイントです。
「写真は撮ってあるけど、あまり反応がない…」▶ 現在の写真をプロ目線で評価し、改善ポイントや再撮影の必要性を客観的に診断します。必要に応じて、写真リニューアル戦略もご提案します。
無料相談はこちら 不動産用語辞典 一覧へ戻る